| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Class Information and Reminders!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCIENCE
OCEANS-KNOW PARTS OF OCEAN FLOOR, WAVES, TIDES, AND CURRENTS. GULF STREAM AND SALINITY IS IMPORTANT TOO!
MATH
DO YOU KNOW TIMES TABLES? YOU BETTER IF YOU ARE IN FIFTH GRADE!
DO YOU KNOW PLACE VALUE? YOU BETTER IF…YOU KNOW TH REST!
LET’S GET READY TO MULTIPLY AND DIVIDE DECIMALS…MEAN, MEDIUM, MODE, AND RANGE IS COMING BEFORE YOU KNOW IT!
You may start thinking now!